| Titre : | "Planck", la fin d'une époque (2026) |
| Auteurs : | Davide Castelvecchi |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour la science. Hors-série (130, 02/2026) |
| Article : | p.34-38 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | big-bang / satellite de télédétection |
| Tags : | univers (astronomie) |
| Résumé : | Le point sur les missions du satellite Planck de la Nasa utilisé entre 2009 et 2018 pour l'étude du fond diffus cosmologique (CMB). La publication en 2018 par l'Agence spatiale européenne des cartes de l'Univers primitif ; définition du "fond diffus" ; les inquiétudes des chercheurs concernant l'arrêt des projets dans ce domaine. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


