| Titre : | Vu sciences : Encyclopédie visuelle des sciences |
| Auteurs : | Sean Moore, Directeur de publication |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Gallimard Jeunesse, 2004 |
| Collection : | Vu |
| ISBN/ISSN : | 2-07-050379-8 |
| Format : | 447 p. |
| Langues originales: | Anglais |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | encyclopédie |
Exemplaires (4)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 503 ENC | 2. Dictionnaires-Encyclopédies | Documentaires | 011711 | Disponible |
| 503 ENC | 2. Dictionnaires-Encyclopédies | Documentaires | 011705 | Disponible |
| 503 ENC | 2. Dictionnaires-Encyclopédies | Documentaires | 011712 | Disponible |
| 603 ENC | 2. Dictionnaires-Encyclopédies | Documentaires | 011159 | Disponible |


